DICKSON 30kg DPA Series Electronic Pricing Scale
*Ready Stock
*Legal For Trade *Sah Untuk Perniagaan *商用许可
Capacity | Model | Description | Output | Usages | 实用场地 | ||||
30kg | DPA-LED-ABS | ABS Weighing Tray | 塑料秤盘 | Red LED Display | 红色LED发光显示 | No | Indoor | 室内 | |
DPA-LED-SUS | SUS Weighing Pan | 不锈钢秤盘 | Red LED Display | 红色LED发光显示 | No | Indoor | 室内 | ||
DPA-LED-SUS-RS | SUS Weighing Pan | 不锈钢秤盘 | Red LED Display | 红色LED发光显示 | RS-232, PC or Printer | Indoor | 室内 | ||
DPA-LCD-ABS | ABS Weighing Tray | 塑料秤盘 | LCD Display with Back Light | 黑字LCD带背光 | No | Indoor & Outdoor | 室内与户外 | ||
DPA-LCD-SUS | SUS Weighing Pan | 不锈钢秤盘 | LCD Display with Back Light | 黑字LCD带背光 | No | Indoor & Outdoor | 室内与户外 | ||
DPA-LCD-SUS-RS | SUS Weighing Pan | 不锈钢秤盘 | LCD Display with Back Light | 黑字LCD带背光 | RS-232, PC or Printer | Indoor & Outdoor | 室内与户外 | ||
DPA-LCD-PRO-MAX | SUS Weighing Pan | 不锈钢秤盘 | Big Scale Big Pan 大秤大盘 | LCD Display with Back Light | 黑字LCD带背光 | No | Indoor & Outdoor | 室内与户外 |
FEATURES :
- Dual-side Display ( customer and vendor sides )
- Up to 1/7,500 Display Resolution
- With Single-Interval Division
- Auto Zero-Point Tracking
- Tare Function
- Give-Change Function
- Accumulation Function
- Low Power & Charging Status Indication
- Adjustment and Nonskid Rubber Feet
- Using Charge plug
- Overall Dimension 290 x 335 x 110 MM
- G. Weight all above 3kg to 4kg
*NOTE*
Option ~ With Trade Certification and Without Certification.
Price is included and not included trade certification fees.
* stock info pls refer us first *
Thank you.
×
×